2022年5月のポートフォリオを公開します。
2022/5/31 | 株数 | 株価 | ドル | 円 | 配当(1株) | スケジュール | 配当金(1回) | 配当金(年間) |
現金(円) | – | – | 0 | ¥100,000 | – | – | – | – |
現金($) | – | – | 1053.78 | ¥136,001 | – | – | – | – |
AT&T | 200 | 21.29 | $4,258.00 | ¥549,537 | $0.278 | 2,5,8,11 | $55.50 | $222.00 |
MO | 100 | 54.09 | $5,409.00 | ¥698,086 | $0.900 | 1,4,7,10 | $90.00 | $360.00 |
IBM | 40 | 138.84 | $5,553.60 | ¥716,748 | $1.640 | 3,6,9,12 | $65.60 | $262.40 |
VZ | 90 | 51.29 | $4,616.10 | ¥595,754 | $0.640 | 2,5,8,11 | $57.60 | $230.40 |
MMM | 20 | 149.29 | $2,985.80 | ¥385,347 | $1.550 | 3,6,9,12 | $31.00 | $124.00 |
C | 25 | 53.41 | $1,335.25 | ¥172,327 | $0.540 | 2,5,8,11 | $13.50 | $54.00 |
為替 | Total | ¥3,353,800 | Total | $1,252.80 | ||||
129.06 | 投資元本 | ¥2,800,000 | Total(円) | ¥161,686.37 | ||||
Return | ¥553,800 |
投資元本は2,800,000円、年間の期待配当収入は1,252.80ドル(16万円程度)になりました。
ポートフォリオの円グラフはこんな感じです。
ベライゾンコミュニケーション30株、シティグループ25株を買い増しました。
5月は引き続きハイテク株が下がる一方でバリュー株やエネルギー株がアウトパフォームする一ヶ月でした。これまではずっと高配当バリュー株のみを購入してきましたが、最近ビザやマイクロソフトといったグロース株、金融株にも投資妙味が出てきたような気もしてきており、ポートフォリオの一部を高配当株以外にも振り向けることを検討中です。
ここまで読んで頂いてありがとうございました。
コメント