2022年7月末のポートフォリオを公開します。
2022/7/29 | 株数 | 株価 | ドル | 円 | 配当(1株) | スケジュール | 配当金(1回) | 配当金(年間) |
現金(円) | – | – | 0 | ¥0 | – | – | – | – |
現金($) | – | – | 563.08 | ¥75,042 | – | – | – | – |
AT&T | 200 | 18.78 | $3,756.00 | ¥500,562 | $0.278 | 2,5,8,11 | $55.50 | $222.00 |
MO | 100 | 43.6 | $4,360.00 | ¥581,057 | $0.900 | 1,4,7,10 | $90.00 | $360.00 |
IBM | 40 | 130.79 | $5,231.60 | ¥697,215 | $1.640 | 3,6,9,12 | $65.60 | $262.40 |
VZ | 90 | 46.19 | $4,157.10 | ¥554,017 | $0.640 | 2,5,8,11 | $57.60 | $230.40 |
MMM | 30 | 143.24 | $4,297.20 | ¥572,688 | $1.550 | 3,6,9,12 | $46.50 | $186.00 |
C | 25 | 51.9 | $1,297.50 | ¥172,918 | $0.540 | 2,5,8,11 | $13.50 | $54.00 |
INTC | 50 | 36.31 | $1,815.50 | ¥241,952 | $0.365 | 2,5,8,11 | $18.25 | $73.00 |
META | 20 | 159.1 | $3,182.00 | ¥424,065 | $0.000 | – | $0.00 | $0.00 |
為替 | Total | ¥3,819,516 | Total | $1,387.80 | ||||
133.27 | 投資元本 | ¥3,500,000 | Total(円) | ¥184,952.11 | ||||
Return | ¥319,516 |
投資元本は3,500,000円、年間の期待配当収入は1,387.80ドル(18万円程度)となりました。
ポートフォリオの円グラフはこんな感じです。
今月はスリーエム(MMM)を129.35ドルで10株買い増しました。
7月の相場は、景気減速懸念から米長期金利が低下し、円安トレンドが一服したため、ドル建ての資産が目減りしました。
また、ベライゾン、メタ、インテルなどの決算が悪く、これらの銘柄が値下がりした一方、堅調な決算を受けたスリーエム、シティグループなどは堅調に推移しました。
特にスリーエムはヘルスケア事業のスピンオフがアナウンスされ、そのこともポジティブにサプライズでした。
円高&株安のダブルパンチで苦しんでいる方も多いと思いますが、初志貫徹で淡々と優良銘柄を買い進めていきたいと思います。
コメント