2022年3月のポートフォリオを公開します。
2022/3/31 | 株数 | 株価 | ドル | 円 | 配当(1株) | スケジュール | 配当金(1回) | 配当金(年間) |
現金(円) | – | – | 0 | ¥230,320 | ||||
現金($) | – | – | 213.78 | ¥26,105 | ||||
AT&T | 200 | 23.63 | $4,726.00 | ¥577,092 | $0.520 | 2,5,8,11 | $104.00 | $416.00 |
MO | 100 | 52.25 | $5,225.00 | ¥638,025 | $0.900 | 1,4,7,10 | $90.00 | $360.00 |
IBM | 40 | 130.02 | $5,200.80 | ¥635,070 | $1.640 | 3,6,9,12 | $65.60 | $262.40 |
VZ | 60 | 50.94 | $3,056.40 | ¥373,217 | $0.640 | 2,5,8,11 | $38.40 | $153.60 |
MMM | 20 | 148.88 | $2,977.60 | ¥363,595 | $1.550 | 3,6,9,12 | $31.00 | $124.00 |
$0.00 | ¥0 | $0.00 | $0.00 | |||||
Total | ¥2,843,423 | Total | $1,316.00 | |||||
為替 | 投資元本 | ¥2,600,000 | Total(円) | ¥160,696.76 | ||||
122.11 | Return | ¥243,423 |
スリーエム(MMM)をポートフォリオに追加しました。
連続増配を続けており、財務データも優れていること、配当利回りが4%を超えていたこと、資本財セクターを加えたかったことなどが理由です。
投資元本は2,600,000円、年間の期待配当収入は1,316ドルになりました。
ちなみにポートフォリオの円グラフはこんな感じです。
急速な利上げとウクライナ情勢に振り回され、2022年はボラティリティの高い環境になりそうです。
マーケットが下げた局面では優良連続増配株を買い増していきたいです。
コメント