2021年11月時点のポートフォリオを公開します。
2021/11/30 | 株数 | 株価 | ドル | 円 | 配当(1株) | 配当スケジュール | 配当金(1回) | 配当金(年間) |
現金(円) | – | – | 0 | ¥332,203 | ||||
AT&T | 200 | 22.83 | $4,566.00 | ¥518,195 | $0.520 | 2,5,8,11月 | $104.00 | $416.00 |
MO | 100 | 42.64 | $4,264.00 | ¥483,921 | $0.900 | 1,4,7,10月 | $90.00 | $360.00 |
IBM | 40 | 117.1 | $4,684.00 | ¥531,587 | $1.640 | 3,6,9,12月 | $65.60 | $262.40 |
Total | ¥1,865,907 | Total | $1,038.40 | |||||
為替 | 投資元本 | ¥2,000,000 | Total(円) | ¥117,848.02 | ||||
113.49 | Return | ¥-134,093 |
ポートフォリオ初公開です。投資元本は200万円で年間の配当金の期待金額は12万円弱となりましたが、全体的に値下がりしたこともあり、キャピタルでは13万円ほどのマイナスとなりました。
まずは年間の配当金期待金額100万円を目指して、連続増配バリュー株のうち、値下がりしているものを狙って買っていく予定です。
ちなみにポートフォリオを円グラフにしたら以下のようになりました。
これからも定期的にポートフォリオを公開していきたいと思います。
コメント